Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woning 10: Melon de Bourgogne | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 132 m² | Ja | Ja | € 330.367 | Bekijk detail |
Woning 11: Tempranillo | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 136 m² | Ja | Ja | € 333.853 | Bekijk detail |
Woning 1: Syrah | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 182 m² | Ja | Ja | € 473.725 | Bekijk detail |
Woning 2: Nero D'Avola | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 178 m² | Ja | Ja | € 470.000 | Bekijk detail |
Woning 3: Viognier | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 174 m² | Ja | Ja | € 456.500 | Bekijk detail |
Woning 4: Chenin | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 175 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
Woning 5: Merlot | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 171 m² | Nee | Nee | Verkocht | |
Woning 6: Gamay | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 134 m² | Ja | Ja | € 353.900 | Bekijk detail |
Woning 7: Pinot noir | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 152 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
Woning 8: Sauvignon | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 181 m² | Ja | Ja | € 439.500 | Bekijk detail |
Woning 9: Chardonnay | Les Vignes In Orp | 1 | 3 | 152 m² | Ja | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.