| Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastoor Mevislaan 9 A1 0.01 | Blad1 | 0 | 1 | 72 m² | Nee | Ja | € 269.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A1 0.02 | Blad1 | 0 | 2 | 90 m² | Nee | Ja | € 360.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A1 0.03 | Blad1 | 0 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | € 379.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A1 1.02 | Blad1 | 1 | 3 | 105 m² | Nee | Ja | € 389.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A1 1.03 | Blad1 | 1 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | € 390.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A2 0.01 | Blad1 | 0 | 1 | 72 m² | Nee | Ja | € 301.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A2 0.02 | Blad1 | 0 | 2 | 90 m² | Nee | Ja | € 354.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A2 0.03 | Blad1 | 0 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | € 391.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A2 1.01 | Blad1 | 1 | 1 | 72 m² | Nee | Ja | € 280.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A2 2.01 | Blad1 | 2 | 1 | 83 m² | Nee | Ja | € 325.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A2 2.02 | Blad1 | 2 | 1 | 67 m² | Nee | Ja | € 300.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A3 0.01 | Blad1 | 0 | 1 | 72 m² | Nee | Ja | € 306.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A3 0.03 | Blad1 | 0 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | € 405.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A3 1.01 | Blad1 | 1 | 1 | 72 m² | Nee | Ja | € 291.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 A3 1.03 | Blad1 | 1 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | € 408.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 B 2.01 | Blad1 | 2 | 1 | 105 m² | Nee | Nee | € 406.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 C1 1.01 | Blad1 | 1 | 1 | 86 m² | Nee | Ja | € 318.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 C1 1.03 | Blad1 | 1 | 2 | 107 m² | Nee | Ja | € 397.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 C2 1.01 | Blad1 | 1 | 1 | 86 m² | Nee | Ja | € 324.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 C2 1.02 | Blad1 | 1 | 1 | 77 m² | Nee | Ja | € 267.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 C2 1.03 | Blad1 | 1 | 2 | 109 m² | Nee | Ja | € 452.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 C2 2.02 | Blad1 | 2 | 1 | 76 m² | Nee | Ja | € 269.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 D 0.03 | Blad1 | 0 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | € 362.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 D 2.03 | Blad1 | 2 | 2 | 99 m² | Nee | Ja | € 362.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 E 0.01 | Blad1 | 0 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | € 398.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 E 0.02 | Blad1 | 0 | 1 | 73 m² | Nee | Ja | € 278.000 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 E 0.03 | Blad1 | 0 | 1 | 91 m² | Nee | Ja | € 321.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 E 1.01 | Blad1 | 1 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | € 396.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 E 1.02 | Blad1 | 1 | 1 | 73 m² | Nee | Ja | € 291.500 | Bekijk detail |
| Pastoor Mevislaan 9 E 1.03 | Blad1 | 1 | 2 | 107 m² | Nee | Ja | € 385.000 | Bekijk detail |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.