Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A1 | Residentie "L'abeille" | 0 | 2 | 98 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A10 | Residentie "L'abeille" | 2 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A2 | Residentie "L'abeille" | 0 | 2 | 95 m² | Ja | Ja | Verkocht binnen de maand | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A3 | Residentie "L'abeille" | 1 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A4 | Residentie "L'abeille" | 1 | 2 | 103 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A5 | Residentie "L'abeille" | 1 | 2 | 93 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A6 | Residentie "L'abeille" | 1 | 2 | 100 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A7 | Residentie "L'abeille" | 2 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A8 | Residentie "L'abeille" | 2 | 2 | 103 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM A9 | Residentie "L'abeille" | 2 | 2 | 93 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM K1 | Residentie "L'abeille" | 0 | - | 105 m² | Nee | Nee | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM K1 | Residentie "L'abeille" | 0 | - | 105 m² | Nee | Nee | Verkocht binnen de maand | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM K2 | Residentie "L'abeille" | 0 | - | 95 m² | Ja | Nee | Verkocht | |
HALLAARSTRAAT 17 ITEGEM K2 | Residentie "L'abeille" | 0 | - | 95 m² | Nee | Nee | € 329.000 | Bekijk detail |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.