Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B0.01 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 0 | 2 | 104 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B0.02 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 0 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B0.03 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 0 | 2 | 108 m² | Ja | Nee | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B0.04 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 0 | 1 | 89 m² | Ja | Nee | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B0.05 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 0 | 2 | 102 m² | Ja | Nee | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B0.06 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 0 | 1 | 92 m² | Ja | Nee | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B1.01 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 1 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | € 229.900 | Bekijk detail |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B1.02 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 1 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B1.03 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 1 | 2 | 108 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B1.04 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 1 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B1.05 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 1 | 2 | 101 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B1.06 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 1 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B2.01 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 2 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | € 224.900 | Bekijk detail |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B2.02 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 2 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B2.03 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 2 | 2 | 108 m² | Nee | Ja | € 234.900 | Bekijk detail |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B2.04 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 2 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | € 229.900 | Bekijk detail |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B2.05 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 2 | 2 | 101 m² | Nee | Ja | € 229.900 | Bekijk detail |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B2.06 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 2 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | € 234.900 | Bekijk detail |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B3.01 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 3 | 2 | 110 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B3.02 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 3 | 2 | 104 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B3.03 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 3 | 2 | 101 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
GELEEGSTRAAT LEOPOLDSBURG B3.04 DE BURGERIJ | De Burgerij- 22 Appartementen | 3 | 2 | 106 m² | Nee | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.