Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBOUW A - GOORBOS 0.1 | Gebouw A | 0 | 3 | 120 m² | Ja | Ja | € 410.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 0.2 | Gebouw A | 0 | 3 | 115 m² | Ja | Ja | € 420.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 0.3 | Gebouw A | 0 | 1 | 81 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
GEBOUW A - GOORBOS 0.4 | Gebouw A | 0 | 1 | 81 m² | Ja | Ja | € 289.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.1 | Gebouw A | 1 | 3 | 120 m² | Ja | Ja | € 430.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.2 | Gebouw A | 1 | 3 | 115 m² | Ja | Ja | € 430.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.3 | Gebouw A | 1 | 2 | 107 m² | Ja | Ja | € 405.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 1.4 | Gebouw A | 1 | 2 | 110 m² | Ja | Ja | € 385.000 | Bekijk detail |
GEBOUW A - GOORBOS 2.1 | Gebouw A | 2 | 3 | 113 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
GEBOUW A - GOORBOS 2.2 | Gebouw A | 2 | 3 | 110 m² | Ja | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.