| Ref. | Gebouw | Verd. | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Groene Brug - 0.1 | De Groene Brug | 0 | 2 | 109 m² | Ja | Ja | Verkocht | |
| De Groene Brug - 0.2 | De Groene Brug | 0 | 2 | 95 m² | Ja | Ja | In optie | Bekijk detail |
| De Groene Brug - 0.3 | De Groene Brug | 0 | 2 | 87 m² | Ja | Ja | € 359.900 | Bekijk detail |
| De Groene Brug - 0.4 | De Groene Brug | 0 | 1 | 82 m² | Ja | Ja | € 329.900 | Bekijk detail |
| De Groene Brug - 1.1 | De Groene Brug | 1 | 2 | 89 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
| De Groene Brug - 1.2 | De Groene Brug | 1 | 2 | 85 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
| De Groene Brug - 1.3 | De Groene Brug | 1 | 1 | 69 m² | Nee | Ja | € 279.900 | Bekijk detail |
| De Groene Brug - 1.4 | De Groene Brug | 1 | 2 | 81 m² | Nee | Ja | € 329.900 | Bekijk detail |
| De Groene Brug - 2.1 | De Groene Brug | 2 | 3 | 120 m² | Nee | Ja | Verkocht | |
| De Groene Brug - 2.2 | De Groene Brug | 2 | 2 | 82 m² | Nee | Ja | Verkocht |
Vraag hier uw gratis en vrijblijvende schatting aan.